<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CrossWorlds</title>
	<atom:link href="http://crossworlds.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crossworlds.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 09:12:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Konferenzteilnahme: Methodische Herausforderungen an den Grenzen der Sozialwelt</title>
		<link>http://crossworlds.info/2012/05/07/konferenzteilnahme-methodische-herausforderungen-an-den-grenzen-der-sozialwelt/</link>
		<comments>http://crossworlds.info/2012/05/07/konferenzteilnahme-methodische-herausforderungen-an-den-grenzen-der-sozialwelt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medien.informatik.tu-chemnitz.de/crossworlds/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Bereits kurz nach Start des Graduiertenkollegs besuchten die beiden Mitarbeiter Kalja Kanellopoulos und Andreas Bischof, die sich im Teilbereich Kommunikation in ihren jeweiligen Tandems vor allem qualitativer sozialwissenschaftlicher Forschungsmethoden bedienen, die Frühjahrstagung der Sektion Methoden der qualitativen Sozialforschung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Die Tagung fand vom 13.-14. April 2012 an der Universität Mainz statt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits kurz nach Start des Graduiertenkollegs besuchten die beiden Mitarbeiter Kalja Kanellopoulos und Andreas Bischof, die sich im Teilbereich Kommunikation in ihren jeweiligen Tandems vor allem qualitativer sozialwissenschaftlicher Forschungsmethoden bedienen, die Frühjahrstagung der Sektion Methoden der qualitativen Sozialforschung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Die Tagung fand vom 13.-14. April 2012 an der Universität Mainz statt. In ihrem Tagungsbericht fassen beide die Inhalte des Kongresses im Folgenden zusammen, zudem gibt es für Interessierte hier einen<a href="http://crossworlds.info/files/2012/05/DGS-Programm_Fruehjahrstagung2012.pdf" target="_blank"> Link auf das Tagungsprogramm</a>:<span id="more-369"></span></p>
<blockquote><p>Im Fokus der diesjährigen Frühjahrstagung der <em>Sektion Methoden der qualitativen Sozialforschung der DGS</em> standen die Grenzen der Sozialwelt und methodische Herausforderungen, mit denen sich Sozialwissenschaftler_Innen bei deren Erforschung konfrontiert sehen. Die Vorträge umrissen dabei thematisch ein Feld, das sich von der Interaktion zwischen menschlichen und technischen Akteuren sowie dem Tun gebauter Räume bis hin zur Interaktion mit Kranken<a title="" href="#_ftn1">[1]</a> oder gar den eigenen Körperteilen<a title="" href="#_ftn2">[2]</a> erstreckte. Jedem Vortrag folgte eine rege Diskussion. Im Folgenden werden die Kerninhalte der Tagung in knapper Form zusammengefasst, wobei die Schnittstellen zu Thematik und Problemstellung des Graduiertenkollegs im Vordergrund stehen.</p>
<p>Menschliche Handlungen sind stets tief eingebettet in technische und räumliche Artefaktkonstellationen. Eine adäquate Beschreibung des sozialen Umgangs mit Dingen oder Räumen erfordert dabei den Einbezug des Prozesses ihres Gebrauchs als einer Bündelung von Praktiken und materiellen Arrangements. Einigkeit herrschte darüber, dass technische Abläufe und das Tun materieller Arrangements vor allem in Fällen von Störungen der Interaktion bzw. in Fällen des ‚Nicht-Funktionierens‘ zu Tage treten. Dingwirkungen entfalten sich dabei in der Differenz zu menschlichen Intentionen und erfordern von den menschlichen Akteuren situative Anpassungen und Improvisationen. Häufig sind in diesem Zusammenhang interaktiv-experimentelle Formen der Nutzung zu beobachten, die auf implizitem Wissen basieren und im Gegensatz zu sprachlich vermittelter Interaktion meist haptischer oder visueller Natur sind. (Schubert) Technik kann jedoch auch interpersonale Kommunikation beleben, zur Interaktion einladen und damit eine Vermittlerfunktion zwischen menschlichen Akteuren einnehmen. (Matsuazaki)</p>
<p>Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt der Tagung lag in der Frage nach der Zuschreibung von Akteur-, Subjekt- oder Personenstatus. Entitäten wie technischen Artefakten – aber auch Menschen im Wachkoma oder Schwerdementen – einen bestimmten ontologischen Status zuzuweisen ist dabei in erster Linie zunächst ein Deutungsproblem für die Menschen, die mit derartigen Entitäten umgehen und interagieren. Zum anderen manifestiert sich jedoch hier auch für den Sozialforscher eine entscheidende Problematik, die großen Einfluss auf dessen Arbeit und Forschungsergebnisse hat. Verdeutlichen lässt sich dies etwa an den unterschiedlichen begrifflichen Fassungen von ‚Person‘, die den Vorträgen zu Grunde lagen: Ein durch die Bezogenheit auf andere gekennzeichneter Relationsbegriff (Kauppert) ermöglicht im Vergleich zu einem Substanzbegriff (Hitzler) einen komplexeren Begriff des Sozialen sowie die Frage nach der Art und Weise der Etablierung oder Suspendierung von sozialen Relationen. Dabei eröffnet sich die Möglichkeit der Differenzierung eines Spektrums an sozialen Relationen, die sich hinsichtlich ihrer Dichte unterscheiden. (Kauppert)</p>
<p>In Bezug auf methodische Herausforderungen für die Sozialwissenschaft wurde in den Vorträgen unter anderem problematisiert, dass die Situation häufig zu wenig Beachtung finde. (Reichertz/Wilz) Zudem sei gerade in der empirischen Technikforschung die Tendenz zur immer detaillierteren Untersuchung von Einzelfällen zu verzeichnen, an die dann anschließend Großtheorien ‚angebaut‘ und damit die mittlere Ebene<a title="" href="#_ftn3">[3]</a> außer Acht gelassen werde. Audiovisuelle Aufzeichnungen dienten häufig nur der Verfeinerung und nicht dem Aufbau eines Korpus von Vergleichsfällen. (Schubert) Weiterhin könnten neben klassischer ethnographischer Feldforschung auch Experimentaldaten von Interesse sein und so etwa im Umgang mit ungewohnten Technologien bisherige Routinen der Techniknutzung und der Konstruktion des Gegenübers hervortreten lassen. (Schubert) Thematisiert wurden zudem Schwierigkeiten und Herausforderungen der Autoethnographie als sozialwissenschaftlicher Methode.</p>
<p>Konsens konnte in der Abschlussdiskussion darüber erzielt werden, dass die umstrittene Frage nach dem Vorrang von deutenden Sinnmachungen menschlicher Akteure (Reichertz/Wilz) oder einem schwächeren Handlungsbegriff, der auf einer analytischen (!) Symmetrisierung der an der Situation beteiligten Entitäten (z.B. Hirschauer) fußt, vor allem zwei methodologische Konsequenzen fordert: Die Erforschung sozialwissenschaftlicher Gegenstände an den Grenzen der Sozialwelt bedarf einer hohen Sensibilität für die eigene wissenschaftliche Beschreibungssprache (Wen machen wir durch unsere Grammatik zu handelnden Subjekten?) und einer Diskussion der Objektivitätskriterien, die an Erhebungsinstrumente angelegt werden (Was zeichnen Aufnahmegeräte auf / nicht auf?). Es wurde die Forderung nach einer neuen Beschreibungssprache gestellt, die es zum einen erlaubt zu aus sozialwissenschaftlicher Perspektive relevanten Forschungsergebnissen zu kommen (Strübing), zum anderen jedoch auch interdisziplinäre Zusammenarbeit und Verständigung ermöglicht (Hitzler). Dies schließt sowohl die Offenheit für nicht-menschliche Aktivität (Hirschauer) als auch die Notwendigkeit einer Neuaushandlung dessen mit ein, was ‚sinnhaft‘ bedeutet (Reichertz).</p>
<p>&nbsp;</p></blockquote>
<div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Konkret: Menschen im Wachkoma; Menschen mit Demenz im fortgeschrittenen Stadium</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> am Beispiel des Ballet-Trainings</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Bspw. in Form von Techniktypologien</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossworlds.info/2012/05/07/konferenzteilnahme-methodische-herausforderungen-an-den-grenzen-der-sozialwelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graduiertenkolleg nimmt seine Arbeit auf</title>
		<link>http://crossworlds.info/2012/04/05/graduiertenkolleg-nimmt-seine-arbeit-auf/</link>
		<comments>http://crossworlds.info/2012/04/05/graduiertenkolleg-nimmt-seine-arbeit-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 07:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medien.informatik.tu-chemnitz.de/crossworlds/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Seit Montag, dem 2. April 2012, arbeiten die aus dem Bewerbungsverfahren hervorgegangen Graduierten am Projekt Crossworlds. Neben ihren vielen organisatorischen Aufgaben in dieser Woche bezogen die Mitarbeiter die gemeinsamen Büroräume des GRK im Thüringer Weg 5. Dort arbeiten zwölf geförderte Mitarbeiter in der vierten Etage in acht Büroräumen (Zimmer 401-404). Neben den eigentlichen Büros, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_363" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://crossworlds.info/files/2012/05/THW5.jpg" rel="shadowbox[sbpost-362];player=img;"><img class="size-thumbnail wp-image-363" src="http://crossworlds.info/files/2012/05/THW5-150x150.jpg" alt="Thüringer Weg 5" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Die Büroräume des Graduiertenkollegs befinden sich im Thüringer Weg 5, Universtitätsteil Reichenhainer Str. der TU Chemnitz</p></div>
<p>Seit Montag, dem 2. April 2012, arbeiten die aus dem Bewerbungsverfahren hervorgegangen Graduierten am Projekt Crossworlds. Neben ihren vielen organisatorischen Aufgaben in dieser Woche bezogen die Mitarbeiter die gemeinsamen Büroräume des GRK im Thüringer Weg 5. Dort arbeiten zwölf geförderte Mitarbeiter in der vierten Etage in acht Büroräumen (Zimmer 401-404). Neben den eigentlichen Büros, die sich ein Forschungstandem jeweils teilt, stehen dem Graduiertenkolleg dort ein Raum für studentische Hilfskräfte und ein Besprechungsraum zur Verfügung. Die Anschaffung aller notwendigen Technik ist in vollem Gange, erste Projektmeetings stehen im Terminkalender. In diesem Zuge wurde auch die Website überarbeitet und erweitert. So finden sich ab sofort Informationen zu den Graduierten sowie assoziierten Graduierten und ihren Betreuern und assoziierte Wissenschaftler auf der Website. Die Inhalte zu Forschungsprogramm und den bearbeiteten Themen werden in den kommenden Wochen und Monaten kontinuierlich ergänzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossworlds.info/2012/04/05/graduiertenkolleg-nimmt-seine-arbeit-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlängerung der Stellenausschreibung bis zum 31. Januar 2012</title>
		<link>http://crossworlds.info/2012/01/06/stellenausschreibung/</link>
		<comments>http://crossworlds.info/2012/01/06/stellenausschreibung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Eibl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medien.informatik.tu-chemnitz.de/crossworlds/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Das Graduiertenkolleg sucht geeignete Kandidaten. Bewerben Sie sich jetzt! Nähere Infos auf der Seite Stellenausschreibung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Graduiertenkolleg sucht geeignete Kandidaten. Bewerben Sie sich jetzt! Nähere Infos auf der Seite <a href="http://crossworlds.info/stellenausschreibung/" title="Stellenausschreibung">Stellenausschreibung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossworlds.info/2012/01/06/stellenausschreibung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewilligung durch den DFG-Ausschuss</title>
		<link>http://crossworlds.info/2011/05/13/bewilligung-durch-den-dfg-ausschuss/</link>
		<comments>http://crossworlds.info/2011/05/13/bewilligung-durch-den-dfg-ausschuss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 16:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Eibl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medien.informatik.tu-chemnitz.de/crossworlds/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Freitag der 13. als Glückstag! Heute hat der Bewilligungsausschuss der DFG unserem Antrag zugestimmt! Als Starttermin wurde April 2012 festgesetzt. Das lässt uns Zeit, geeigneten Nachwuchs zu rekrutieren. Wir danken den Gutachtern und den Ausschussmitgliedern für ihr Vertrauen. Näheres dazu auch in der Pressemitteilung Nr. 18 der DFG.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Freitag der 13. als Glückstag!</p>
<p>Heute hat der Bewilligungsausschuss der DFG unserem Antrag zugestimmt! Als Starttermin wurde April 2012 festgesetzt. Das lässt uns Zeit, geeigneten Nachwuchs zu rekrutieren. Wir danken den Gutachtern und den Ausschussmitgliedern für ihr Vertrauen.</p>
<p>Näheres dazu auch in der <a href="http://www.dfg.de/service/presse/pressemitteilungen/2011/pressemitteilung_nr_18/index.html">Pressemitteilung Nr. 18</a> der DFG.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossworlds.info/2011/05/13/bewilligung-durch-den-dfg-ausschuss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einrichtunsbegehung</title>
		<link>http://crossworlds.info/2011/03/17/einrichtunsbegehung/</link>
		<comments>http://crossworlds.info/2011/03/17/einrichtunsbegehung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 18:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Eibl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medien.informatik.tu-chemnitz.de/crossworlds/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Es ist soweit: Heute fand die Einrichtungsbegehung durch die DFG statt. Von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr präsentierten wir unsere Ideen und stellten uns den Fragen der Gutachtergruppe: Prof. John Bateman, PhD, Universität Bremen Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Effelsberg, Universität Mannheim Prof. Dr. Barbara Pfetsch, Freie Universität Berlin Prof. Dr. Stephan Schwan, Institut für Wissensmedien IWM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist soweit: Heute fand die Einrichtungsbegehung durch die DFG statt. Von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr präsentierten wir unsere Ideen und stellten uns den Fragen der Gutachtergruppe:</p>
<ul>
<li>Prof. John Bateman, PhD, Universität Bremen</li>
<li>Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Effelsberg, Universität Mannheim</li>
<li>Prof. Dr. Barbara Pfetsch, Freie Universität Berlin</li>
<li>Prof. Dr. Stephan Schwan, Institut für Wissensmedien IWM Tübingen</li>
<li>Prof. Dr. Werner Wirth, Universität Zürich</li>
</ul>
<p>Frau Prof. Dr. Kerstin Krieglstein kam als Berichterstatterin für den Senats- und Bewilligungsausschuss für die Graduiertenkollegs. Frau Dr. Dagmar Scholz vertrat die DFG-Geschäftsstelle.</p>
<p>Als Landesvertreterin kam Frau Dr. Annerose Beck vom SMWK.</p>
<p>Die Universität unterstützte uns durch den Rektor Prof. Klaus-Jürgen Matthes, den Prorektor für Forschung Prof. Dietrich R.T. Zahn und den Kanzler Eberhard Alles.</p>
<p>Dr. Jörg Feldkamp, Leiter des Sächsischen Industriemuseums Chemnitz, kam zur Unterstützung.</p>
<p>Das erste Feedback der Gutachtergruppe war positiv. Wir freuen uns auf ein erholsames Wochenende&#8230;</p>
<div class="mcePaste" style="width: 1px;height: 1px;overflow: hidden">
<p><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0   21   false false false  DE X-NONE X-NONE              MicrosoftInternetExplorer4              &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;                                                                                                                                            &lt;![endif]--><!--[if gte mso 10]&gt; &lt;!   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:&quot;Normale Tabelle&quot;; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-priority:99; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:&quot;&quot;; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:11.0pt; 	font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; 	mso-fareast-theme-font:minor-fareast; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} --> <!--[endif] --></p>
<p class="MsoNormal"><span>Prof. John Bateman, PhD </span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Effelsberg</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Prof. Dr. Barbara Pfetsch</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Prof. Dr. Stephan Schwan</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Prof. Dr. Werner Wirth</span></p>
<p class="MsoNormal"><span> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Prof. Dr. Kerstin Krieglstein (Berichterstatterin, Mitglied des Senats- und Bewilligungsaus-schusses für die Graduiertenkollegs)</span></p>
<p class="MsoNormal"><span> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Dr. Dagmar Scholz (DFG-Geschäftsstelle)</span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossworlds.info/2011/03/17/einrichtunsbegehung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finaler Antrag eingereicht</title>
		<link>http://crossworlds.info/2011/01/25/finaler-antrag-eingereicht/</link>
		<comments>http://crossworlds.info/2011/01/25/finaler-antrag-eingereicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 19:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Eibl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medien.informatik.tu-chemnitz.de/crossworlds/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Sechs intensive Wochen liegen hinter uns. Die 15-seitige Skizze ist nun zu einem Antrag von über 100 Seiten inklusive der Anhänge gewachsen. Danke an Herrn Pietschmann und Daniel Pietschmann und Tobias Höppner für die tatkräftige Unterstützung. Danke auch nochmal an das Rektorat für die Finanzierung der beiden. Pünktlich zur Prüfungsperiode haben wir nun wieder Zeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sechs intensive Wochen liegen hinter uns. Die 15-seitige Skizze ist nun zu einem Antrag von über 100 Seiten inklusive der Anhänge gewachsen. Danke an Herrn Pietschmann und Daniel Pietschmann und Tobias Höppner für die tatkräftige Unterstützung. Danke auch nochmal an das Rektorat für die Finanzierung der beiden.</p>
<p>Pünktlich zur Prüfungsperiode haben wir nun wieder Zeit für die Studenten <img src='http://crossworlds.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Aber dann gilt es die Begehung vorzubereiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossworlds.info/2011/01/25/finaler-antrag-eingereicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antragsskizze befürwortet</title>
		<link>http://crossworlds.info/2010/12/12/antragsskizze-befurwortet/</link>
		<comments>http://crossworlds.info/2010/12/12/antragsskizze-befurwortet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 11:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Eibl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medien.informatik.tu-chemnitz.de/crossworlds/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[„Sehr geehrte Frau Professor Bannert, die Begutachtung der von Ihnen eingereichten Antragsskizze ist abgeschlossen. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Ausarbeitung eines Antrags für ein Graduiertenkolleg auf der Basis der von Ihnen vorgelegten Antragsskizze befürwortet wird.“ So beginnen schöne Briefe. Wir haben die Wahl, im Hauruck-Verfahren den finalen Antrag bis Ende Januar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Sehr geehrte Frau Professor Bannert,<br />
die Begutachtung der von Ihnen eingereichten Antragsskizze ist abgeschlossen. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Ausarbeitung eines Antrags für ein Graduiertenkolleg auf der Basis der von Ihnen vorgelegten Antragsskizze befürwortet wird.“</p>
<p>So beginnen schöne Briefe. Wir haben die Wahl, im Hauruck-Verfahren den finalen Antrag bis Ende Januar fertigzustellen, um in den Mai-Ausschuss zu kommen, oder die Sache ruhig anzugehen. In der Euphorie entscheiden wir uns, den Schwung auszunutzen: Das wird ein hektisches Wintersemester.</p>
<p>Die Universitätsleitung unterstützt uns durch die Bereitstellung von Mitarbeitergeldern. Herzlichen Dank dafür!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossworlds.info/2010/12/12/antragsskizze-befurwortet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antragsskizze eingereicht</title>
		<link>http://crossworlds.info/2010/06/06/antragsskizze-eingereicht/</link>
		<comments>http://crossworlds.info/2010/06/06/antragsskizze-eingereicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 19:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Eibl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medien.informatik.tu-chemnitz.de/crossworlds/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind im Rennen. Einige Monate feilten wir an der Antragsskizze zu einem Graduiertenkolleg zur Kopplung virtueller und realer Sozialer Welten. Vier Kollegen der Fakultät für Informatik und vier Kolleginnen und Kollegen der Philosophischen Fakultät. Es ist das erste gemeinsame Projekt der beiden Fakultäten in dieser Größenordnung. Es war ein spannender Prozess zusammenzufinden. Nun haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir sind im Rennen. Einige Monate feilten wir an der Antragsskizze zu einem Graduiertenkolleg zur Kopplung virtueller und realer Sozialer Welten. Vier Kollegen der Fakultät für Informatik und vier Kolleginnen und Kollegen der Philosophischen Fakultät. Es ist das erste gemeinsame Projekt der beiden Fakultäten in dieser Größenordnung. Es war ein spannender Prozess zusammenzufinden.</p>
<p>Nun haben alle ein gutes Gefühl auf fachlicher wie auf persönlicher Ebene. Von uns aus kann es losgehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://crossworlds.info/2010/06/06/antragsskizze-eingereicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

